ZTY240型内燃牵引机车技术参数及主要配置
执行标准
1.JB/T3247-1991《工矿内燃机车通用技术条件》
2.TB/T2494.1-1994《轨道车辆车轴超声波探伤方法》
3.GB/T3314-2006《内燃机车通用技术条件》
4.GB/T3450-1994《铁路机车司机室噪声允许值》
5.TB/T449-2003《机车车辆用车轮轮缘踏面外形》
6. TB/T 1025-2000 《机车车辆用热卷螺旋压缩弹簧技术条件》
7.TB/T1444-2002《内燃机在车用橡胶密封件技术条件》
8.TB/1463-2006《机车轮对组装技术条件》
9.TB1580-1995《新造机车车辆焊接技术条件》
10.TB/T2441-1993《内燃机车滚动轴承轴箱组装技术条件》
11. TB/T 2817-1997 《铁道车辆用辗钢整体车辆技术条件》
12.TB/T 2945- 1999 《铁道车辆用LZ50钢车轴及钢坯技术条件》
一、主要配置
柴油机 | WD615.58杭发斯太尔柴油机 |
传动方式 | 液力传动 |
制动机 | JZ-7型单机制动机 |
制动方式 | 空气制动 |
车钩型式 | 机车2号钩 |
二、主要技术参数
功率 | 240 hp |
最大牵引吨位(平直道) | 800 t |
最高时速 | 25km/h |
持续速度 | 6 km/h |
通过最小曲线半径 | 30 m |
轨距 | 1435 mm |
轴距 | 3000 mm |
轴列式 | B |
车钩高度 | 880 mm±10 mm |
整备重量 | 约20 t |
车轮直径 | 840 mm |
整车长×宽×高(mm) | 8546×2740×3000 |
三、柴油机主要参数
型号 | WD615.58 G |
气缸数 | 6 pcs |
缸径 | 126㎜ |
行程 | 130㎜ |
额定功率/转速 | 175 kW(235hp)/2200 r/min |
最低燃油消耗率 | 205 g/kW.h |
启动方式 | 直流24V电启动 |
发电机功率 | 1000 W |
四、液力无极变速箱主要参数
型号 | ZTY240 |
变矩器型式 | 双级、双涡轮 |
最大输入功率 | 175 kW |
最大输入转速 | 2200 r/min |
换挡控制方式 | 电液换向 |
档位 | 前进、空档、后退 |
五、空气压缩机
空气压缩机 | 0.57 m3/min |
六、外购件配套生产商
序号 | 名称及型号 | 生产厂商 | 地 址 |
1 | 杭发斯太尔柴油机WD615.58G | 中国重汽杭州发动机有限公司 | 杭 州 |
2 | ZTY240液力无极变速箱 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
3 | 机车车辆车轴 | 太原重工轮轴股份有限公司 | 太 原 |
4 | 840㎜碾钢车轮 | 太原重工轮轴股份有限公司 | 太 原 |
5 | 机车前后轴驱动箱 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
6 | 传动轴 | 许昌传动轴有限公司 | 许 昌 |
7 | 机车轴承箱轴承 | 瓦房店轴承 | 瓦房店 |
8 | JZ-7型单机制动机 | 铁道部指定生产商 | 沈阳/天津 |
9 | 制动缸 | 铁道部指定生产商 | 沈阳/天津 |
10 | 机车闸瓦 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
11 | 电器控制系统 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
12 | 机车2号上作用式车钩 | 铁道部指定生产商 | 沈阳/天津 |
13 | 轴承箱固定及减震系统 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
14 | 车架 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
15 | 车体 | 宝鸡中铁工程机械有限公司 | 宝 鸡 |
七、牵引吨位表
i (坡道) ‰ | 0 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
速度V(km/h) | 牵引重量 (t) | ||||||
5 | 800 | 500 | 382 | 258 | 181 | 109 | -- |
10 | 450 | 330 | 264 | 169 | 118 | 85 | -- |
15 | 400 | 224 | 165 | 133 | 110 | 75 | -- |
20 | 350 | 186 | 135 | 120 | -- | -- | -- |
25 | 300 | 135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
注:以上牵引机车牵引吨位表是在没有曲线情况下的牵引重量。如果既有坡道,又有曲线,则牵引重量会随曲线半径不同而相应减小。
八、质量保证与技术服务
1、质量保证期为一年。从机车运到调试验收合格后开始计算。
2、供方对机车的可靠、完整性和使用性能负责。
3、机车在质保期内,供方对其产品由于设计、工艺及材料等存在的缺陷而发生的不足负责,自费纠正。
4、供方无偿培训司乘人员,无偿提供使用说明书及相关的技术资料。
5、在质保期内,如果机车出现问题,当供方接到需方的通知后,供方在48小时内派人到现场处理问题。
6、质保期满后,供方免费提供技术服务。
ZTY240型内燃牵引机车随车配送物品明细
一、 易损件清单
序号 | 工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 发动机随机备品备件 | 套 | 1 | |
2 | 油 封 | 60×80×12 | 个 | 2 |
3 | 安全阀 | 个 | 1 | |
4 | 启动按钮 | LA38-11/204 | 个 | 1 |
5 | 空气开关 | 1P6A | 个 | 1 |
6 | 空气开关 | 2P30A | 个 | 1 |
7 | 空气开关 | 1P20A | 个 | 1 |
8 | 制动缸皮碗 | 152×203 | 个 | 2 |
9 | 换向电磁阀 | 4V 210-08 DV24V | 个 | 2 |
10 | 喇叭电磁阀 | 3V 210-08 DV24V | 个 | 1 |
二、 随车配送工具清单
序号 | 工具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 梅花板手 | 5.5×7 8×10 10×12 12×14 14×17 17×19 19×22 24×27 | 件 | 8 |
2 | 开口呆板手 | 件 | 8 | |
3 | 套筒板手 | 12.5㎜ 公制32件 | 套 | 1 |
4 | 活动板手 | 300㎜ | 把 | 1 |
5 | 钢丝钳 | 200㎜ | 把 | 1 |
6 | 罗丝刀 | “十”字250㎜ | 把 | 1 |
7 | 罗丝刀 | “一”字250㎜ | 把 | 1 |
三、 随车文件
序号 | 文件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 整机合格证 | 份 | 1 | |
2 | 整机使用保养说明书 | 份 | 1 | |
3 | 发动机随机文件 | 套 | 1 |