ZTY90 防爆柴油机矿用机车技术参数
防爆柴油机 | MLR4110FB | |
额定功率 | 66kW (防爆功率:45kW) | |
轨距 | 600mm | 900mm |
最大运行速度(空载) | 14km/h | |
最大运行速度(额定载荷) | 13km/h | |
最小通过曲线半直径 | 7m | |
牵引高度 | 270、320、430mm | |
外型尺寸 (长×宽×高) | 5000×1150×1600mm | |
最大牵引吨位 | 165 t | |
整备重量 | 10t |
主要配置
防爆柴油机:MLR4110FB
液力变矩器:Z18.2.1
变速箱:Z18.4
传动方式:液力传动
制动系统:JZ-7型空气制动机
驾驶室前后装有钢化玻璃瞭望窗
发动机主要参数
发动机型号:MLR4110FB
防爆功率:45kW/2250rpm
最大扭矩:374N.m/1200rpm